Daftar Produk Bahan Kimia Industri
Supplier & distributor bahan kimia untuk pengolahan air, laundry, sabun & deterjen, makanan & minuman, tekstil, dan proses industri lainnya.
Tersedia kemasan per karung/jergen/pail, pengiriman ke seluruh Indonesia. Hubungi tim kami untuk penawaran grosir & spesifikasi teknis.
📞 WhatsApp: 0877-8267-6195 |
✉️ Email: sales@wahanapersadagroup.co.id
Kenapa Memilih Kami
- ✅ Stok lengkap & siap kirim nasional
- ✅ Kualitas terjamin, dukungan COA/MSDS bila diperlukan
- ✅ Opsi kemasan fleksibel (jergen/pail/karung) & pengiriman cepat
- ✅ Layanan konsultasi penggunaan & penawaran harga grosir
Katalog Produk Bahan Kimia
Catatan: nama, asal (origin), dan jenis kemasan mengikuti daftar terkini dari internal kami. Silakan hubungi sales untuk ketersediaan & harga terbaru.
Garam Industri / Sodium Chloride (NaCl)
Untuk kebutuhan garam industri dalam volume pabrik, spesifikasi khusus, COA, serta pasokan rutin, Wahana Persada Nusantara didukung oleh PT. Artha Garam Indonesia sebagai spesialis pengolahan dan pasokan garam industri.
| No | Nama Produk | Origin | Kemasan |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic Acid Glacial | Local | 30 Kgs/Jrg |
| 2 | Aluminium Sulphate | Local | 50 Kgs/Bag |
| 3 | Ammonium Chloride Tech Grade | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 4 | Ammonium Sulphate (Pupuk ZA) | Local | 50 Kgs/Bag |
| 5 | Pupuk Borate | Turki | 25 Kgs/Bag |
| 6 | Calcium Chloride 74% | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 7 | Calcium Nitrate (Calcium Salt) | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 8 | Caustic Soda Flake 98% | Local / RRC | 25 Kgs/Bag |
| 9 | Caustic Soda Liquid 48% | Local | 30 Kgs/Jrg |
| 10 | Citric Acid Monohydrate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 11 | Copper Sulphate Pentahydrate | Taiwan | 25 Kgs/Bag |
| 12 | EDTA 4Na | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 13 | Dextrose Monohydrate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 14 | Diammonium Phosphate | RRC | 50 Kgs/Bag |
| 15 | Ferrous Sulphate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 16 | Hydrochloric Acid | Local | 30 Kgs/Pail |
| 17 | Hydrogen Peroxide 50% | Korea | 30 Kgs/Pail |
| 18 | Hydrofluoric Acid (HF) | RRC | 25 Kgs/Pail |
| 19 | Kaporit 60% | Local | 15 Kgs/Pail |
| 20 | Kaptan | Local | 50 Kgs/Bag |
| 21 | Magnesium Oxide | RRC | 50 Kgs/Bag |
| 22 | Mono Ammonium Phosphate (MAP) | RRC | 50 Kgs/Bag |
| 23 | Muriate of Potash (MOP) | Canada | 50 Kgs/Bag |
| 24 | Nitric Acid 68% | Belgium | 35 Kgs/Jrg |
| 25 | Oxalic Acid | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 26 | PAC Powder | RRC / German | 20 Kgs/Bag |
| 27 | Phosphoric Acid 85% | RRC | 35 Kgs/Jrg |
| 28 | Potassium Carbonate 99.5% | Taiwan | 25 Kgs/Bag |
| 29 | Potassium Chloride | German | 50 Kgs/Bag |
| 30 | Potassium Hydroxide | Korea | 25 Kgs/Bag |
| 31 | Potassium Nitrate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 32 | Soda Ash Dense | USA | 50 Kgs/Bag |
| 33 | Soda Ash Light | RRC | 40 Kgs/Bag |
| 34 | Sodium Bicarbonate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 35 | Sodium Hypochlorite 12% | Local | 30 Kgs/Pail |
| 36 | Sodium Metabisulphite | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 37 | Sodium Metasilicate Pentahydrate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 38 | Sodium Percarbonate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 39 | Sodium Sulphate Anhydrous | Local | 50 Kgs/Bag |
| 40 | Sodium Thiosulphate | RRC | 25 Kgs/Bag |
| 41 | Trichloroisocyanuric Acid (TCCA) | RRC | 50 Kgs/Pail |
| 42 | Triple Sodium Phosphate (TSP) | RRC | 50 Kgs/Bag |
| 43 | Urea | Local | 50 Kgs/Bag |
| 44 | Zinc Sulphate Heptahydrate | Local | 25 Kgs/Bag |
| 45 | Zinc Sulphate Monohydrate | RRC | 25 Kgs/Bag |
Sumber & referensi daftar: internal dokumen produk. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Butuh Penawaran Harga atau COA/MSDS?
Tim kami siap membantu pemilihan grade, spesifikasi teknis, dan rekomendasi aplikasi (water treatment, laundry & cleaning, sabun & deterjen, F&B, dll.).
- 📞 WhatsApp: 0877-8267-6195
- ✉️ Email: sales@wahanapersadagroup.co.id
FAQ Singkat
Q: Apakah tersedia pengiriman luar pulau?
A: Ya, kami layani pengiriman nasional melalui ekspedisi kargo tepercaya.
Q: Apakah bisa pembelian ecer/parsial?
A: Untuk produk tertentu tersedia opsi parsial; hubungi sales untuk detail MOQ.